
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 757 | 8179 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 756 | 0259 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 755 | 5285 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 754 | 6528 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 753 | 4257 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 752 | 3104 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM3 - 751 | 5175 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM3 - 750 | 2476 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM3 - 749 | 8242 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM3 - 748 | 5216 |
