
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BE - 758 | 1760 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BE - 757 | 3694 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BE - 756 | 2052 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BE - 755 | 0777 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BE - 754 | 4551 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BE - 753 | 4414 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BE - 752 | 4857 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BE - 751 | 5536 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BE - 750 | 3487 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BE - 749 | 0552 |
