
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKO - 758 | 8148 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKO - 757 | 1616 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TKO - 756 | 0932 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKO - 755 | 2052 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKO - 754 | 7271 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TKO - 753 | 1390 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TKO - 752 | 9805 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TKO - 751 | 7406 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TKO - 750 | 1890 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TKO - 749 | 7385 |
