
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRK - 758 | 3508 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRK - 757 | 7449 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TRK - 756 | 2373 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRK - 755 | 6707 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRK - 754 | 2160 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRK - 753 | 5044 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRK - 752 | 1502 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TRK - 751 | 1128 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TRK - 750 | 3466 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TRK - 749 | 8003 |
