
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLR - 758 | 8528 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLR - 757 | 7036 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BLR - 756 | 3107 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLR - 755 | 3863 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLR - 754 | 8415 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLR - 753 | 4478 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLR - 752 | 1183 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLR - 751 | 0685 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BLR - 750 | 5247 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BLR - 749 | 5426 |
