
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BL - 754 | 4917 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BL - 753 | 6089 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BL - 752 | 8438 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BL - 751 | 2179 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BL - 750 | 7360 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BL - 749 | 2433 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BL - 748 | 2078 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BL - 747 | 9601 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BL - 746 | 3320 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BL - 745 | 4071 |
