
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 643 | 3289 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 642 | 1183 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 641 | 3885 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 640 | 1366 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 639 | 9056 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | PS - 638 | 1384 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | PS - 637 | 7970 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | PS - 636 | 6553 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PS - 635 | 4048 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | PS - 634 | 4170 |
